DAYS
ZUT100
Das erste alpine 100 Meilen-Rennen rund um die Zugspitze
164 km
↔ Distanz
8.302 Hm
↑ Aufwärts
8.302 Hm
↓ Abwärts
12. Juni, 20:00 Uhr
Garmisch-Partenkirchen
Start
42 h
Zeitlimit
Teilnahmeberechtigt sind Läuferinnen und Läufer, die mindestens ein, bei der ITRA/UTMB gelistetes, 100 Kilometer Rennen seit dem 01.01.2023 erfolgreich bewältigt haben (100 oder mehr Kilometer müssen am Stück gelaufen sein, eine 100K Kategorie oder ein Etappenrennen ist nicht zulässig). Zusätzlich gelten alle Qualifikationsrennen des 2025 Western State Endurance Run ebenso als ZUT100 Qualifikationsrennen.
Die Anmeldung für den ZUT100 kann nur dann erfolgen, wenn das Qualifikationsrennen bereits erfolgt ist und die entsprechende Ergebnisliste veröffentlicht wurde.
3D Karte
Mit Links-Klick + Halten kannst Du die Karte bewegen
Mit Rechts-Klick + Halten kannst Du die Karten drehen
Mit deinem Mausrad kannst Du hinein/heraus zoomen
Use left-click + hold to move the map
Use right-click + hold to rotate the map
Use mousewheel to zoom in/zoom out
Marschtabelle
# | Wegpunkte | Höhe | Aufstieg (m) | Abstieg (m) | Distanz (km) | Zum Ziel (km) | Zeit schnell | Zeit langsam | Zeitlimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Start: Garmisch-Partenkirchen | 700 | 0 | 0 | 0,00 | 164,00 | 20:00 | 20:00 | – |
2 | Hammersbach | 790 | 90 | 0 | 6,00 | 158,00 | 20:32 | 21:00 | – |
3 | 1 Eibsee | 1.030 | 440 | 120 | 11,00 | 153,00 | 21:00 | 23:15 | 23:15 |
4 | Border GER / AUT | 1.530 | 950 | 120 | 14,50 | 149,50 | 21:30 | 0:15 | – |
5 | 2 Gamsalm | 1.285 | 1.133 | 583 | 19,50 | 144,50 | 22:11 | 1:03 | 1:15 |
6 | Ehrwalder Alm / Einm. Ehrwald Trail | 1.470 | 1.500 | 753 | 26,00 | 138,00 | 22:35 | 2:20 | – |
7 | 3 Pestkapelle | 1.625 | 1.658 | 753 | 27,00 | 137,00 | 22:50 | 2:45 | – |
8 | Wannigsattel | 2.188 | 2.356 | 862 | 32,00 | 132,00 | 23:53 | 4:35 | – |
9 | 4 Hämmermoosalm | 1.405 | 2.581 | 1.880 | 41,00 | 123,00 | 0:54 | 6:25 | – |
10 | Niedere Munde | 2.035 | 3.434 | 2.070 | 49,00 | 115,00 | 2:10 | 8:10 | – |
11 | 1-100 Straßberghaus | 1.195 | 3.501 | 3.011 | 53,50 | 110,50 | 2:58 | 9:35 | – |
12 | Stöttlbach / Obermieming | 1.105 | 3.875 | 3.461 | 61,50 | 102,50 | 3:43 | 10:25 | – |
13 | 2-100 Arzkasten | 1.560 | 4.163 | 3.712 | 69,00 | 95,00 | 4:31 | 12:08 | – |
14 | Marienbergjoch | 1.805 | 4.821 | 3.715 | 74,00 | 90,00 | 5:06 | 14:17 | – |
15 | 3-100 DORMERO Hotel / Biberwier | 1.060 | 4.805 | 4.449 | 78,50 | 85,50 | 5:45 | 16:00 | 18:00 |
16 | Ganghofers Rast | 1.550 | 5.440 | 4.595 | 87,00 | 77,00 | 7:00 | 20:17 | – |
17 | 3 Pestkapelle | 1.625 | 5.538 | 4.623 | 89,50 | 74,50 | 7:06 | 20:45 | – |
18 | 4 Hämmermoosalm | 1.405 | 5.695 | 4.980 | 99,00 | 65,00 | 8:00 | 22:27 | – |
19 | Scharnitzjoch | 2.048 | 6.325 | 4.980 | 104,00 | 60,00 | 9:00 | 23:28 | – |
20 | 5 Hubertushof / Reindlau | 1.080 | 6.329 | 5.948 | 111,00 | 53,00 | 9:42 | 0:58 | 1:00 |
21 | Parkplatz Geisterklamm | 1.030 | 6.329 | 6.005 | 117,00 | 47,00 | 10:18 | 2:23 | – |
22 | 6 Mittenwald | 950 | 6.339 | 6.141 | 119,50 | 44,50 | 10:33 | 3:02 | 3:15 |
23 | Ferchenseehöhe / Einm. Mittenwald Trail | 1.116 | 6.523 | 6.171 | 124,00 | 40,00 | 11:01 | 3:48 | – |
24 | 7 Schloss Elmau | 1.020 | 6.589 | 6.320 | 129,50 | 34,50 | 11:37 | 5:08 | 5:10 |
25 | Wamberg | 1.304 | 6.900 | 6.330 | 133,50 | 30,50 | 12:02 | 6:03 | – |
26 | 8 Laubhütte | 980 | 7.225 | 6.963 | 143,00 | 21,00 | 13:00 | 7:45 | – |
27 | 9 Hochalm | 1.700 | 7.935 | 6.963 | 147,50 | 16,50 | 13:38 | 9:51 | – |
28 | Osterfelder | 2.025 | 8.255 | 6.963 | 150,00 | 14,00 | 14:03 | 10:13 | – |
29 | 10 Trögllift | 1.358 | 8.285 | 7.691 | 156,00 | 8,00 | 14:45 | 12:22 | – |
30 | Hausberg Talstation | 730 | 8.285 | 8.296 | 162,00 | 2,00 | 15:12 | 13:28 | – |
31 | Finish: Garmisch-Partenkirchen | 700 | 8.302 | 8.302 | 164,00 | 0,00 | 15:25 | 13:50 | 14:00 |
Die tatsächlichen Kilometer- u. Höhenangaben variieren je nach Messmethode zwischen +/- 5%.
Das Mitführen der Pflichtausrüstung und die Festsetzung der Cut-Off-Zeiten sind aus Sicherheitsgründen obligatorisch.
Kurzfristige, wetterbedingte Streckenänderungen sind jederzeit möglich.
Pflichtausrüstung
▢ | Geschlossene Trailrunning-Schuhe mit Profilsohle, die für das Laufen im alpinen Gelände geeignet sind |
▢ | Laufrucksack |
▢ | Wasserdichte Jacke |
▢ | Extra-Kleidung: lange Hose bzw. Beinlinge plus langes Oberteil oder Kurzarmshirt mit Armlingen. Grundregel, es darf keine Haut sichtbar sein! |
▢ | Handschuhe und Mütze |
▢ | 2 funktionstüchtige Stirnlampen mit Ersatzbatterien oder –akku. |
▢ | Beschriftung der mitgeführten Lebensmittel-Verpackungen mittels Startnummer |
▢ | Trinkbehälter zur Aufnahme der Getränke an den Verpflegungsstellen |
▢ | Wasserbehälter mit mindestens 1,5 Liter Fassungsvermögen |
▢ | Notfallausrüstung (1x Kompresse 10×10, 2x Verbandspäckchen, 2x Handschuhe, 1x Dreieckstuch, 4x Wundpflaster, Pfeife, Rettungsdecke) |
▢ | Navigationsuhr mit eingespeichertem GPS-Track der gewählten Strecke oder alternativ Streckenkarten in gedruckter Version. Kartenmaterial wird vom Veranstalter online zum Druck zur Verfügung gestellt. |
▢ | Mobiltelefon mit eingespeicherter MEDICAL CREW-Nummer zum Absetzen von Notrufen (es muss sichergestellt sein, dass das Handy auch im Ausland Anrufe tätigen kann) |
Checklist-Download |
Helm/Helmet
Deinen Helm kannst du zu deinem Dropbag für die V3-100 in Biberwier packen. Die Passage auf der du den Helm tragen musst, startet etwa 6,5 Kilometer nach der V-Stelle und ist etwa 2 Kilometer lang. Nach weiteren etwa 2 Kilometern seid ihr an der V3 Pestkapelle und könnt den Helm dort wieder abgeben.
You can pack your helmet in/to your drop bag for the V3-100 in Biberwier. The section where you must wear the helmet begins approximately 6.5 kilometers after the aid station and is approximately 2 kilometers long. After another 2 kilometers, you will reach the V3 Pestkapelle, where you can return the helmet.
.
Das Mitführen der Ausrüstung resp. Bekleidung während des Wettkampfs wird vom Veranstalter vor dem Start und an den Kontrollstellen überprüft. Ein Nichtmitführen der Ausrüstung resp. Bekleidung wird mit Disqualifikation geahndet.
Dropbags
Neben dem Dropbag für das Ziel in Garmisch-Partenkirchen hast du die Möglichkeit, zwei zusätzliche Dropbags deponieren zu lassen- DORMERO Hotel/Biberwier (V 3-100) und Schloss Elmau (V7). Diese werden dann anschließend ebenfalls ins Ziel nach Garmisch-Partenkirchen gebracht.