| SALOMON ZUGSPITZ ULTRATRAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAS RENNEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Strecke des 2. Salomon ZUGSPITZ ULTRATRAIL 2012 führt über eine attraktive Route rund um die Zugspitze. Nach dem Start in Grainau werden die Ultra Trailrunner eine Strecke über eine Distanz von 100,0 km und 5420 HM meistern, bevor sie zurück in Grainau die Ziellinie überschreiten. Zusätzlich gibt es einen Supertrail für die weniger "Extremen" Trailrunner, bei der 68,8 km mit 3.720 Hm (Stand: 19.09.11) bezwungen werden. Die Veranstaltung richtet sich an alle Triathlon und Trailrun Läufer, Nordic Walker, ebenso wie an begeisterte Marathon-, Berg- u. Orientierungsläufer mit Spaß an einer Herausforderung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start am Samstag 23.6.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugspitzdorf Grainau, Zugspitzbad und Leutasch - Ortsteil Weidach (Start Supertrail) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄUFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultratrail: (KM 100,0 HM 5420), Start 07.00 Uhr in Grainau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supertrail (KM 68,8 HM 3120), Start 09.00 Uhr in Leutasch - Ortsteil Weidach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUENA VISTA FOR FAMILY & FRIENDS Markante Punkte fÜr Zuschauer des Rennens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Eibseealm a. Parken auf dem Parkplatz der Zugspitzbahn 2) Ehrwalder Alm a. Zufahrt mit der Ehrwalder Almbahn 3) Hämmermoosalm a. Zufahrt bis Parkplatz Leutaschklamm b. Fußweg bis zur Hämmermoosalm (ca. 1h) 4) Geisterklamm a. Parkplatz Leutasch-Geisterklamm 5) Ferchensee a. Über Elmau mit dem Auto b. Ab dort zu Fuß ca. 30 min. 6) Talstation Längenfelder a. Zufahrt mit der Kreuzeckbahn 7) Bergstation Alpspitzbahn a. Zufahrt mit der Alpspitzbahn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KATEGORIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOMEN, MEN, MASTER-MEN (über 40 Jahre) , SENIOR-MASTER-MEN (über 50 Jahre)*, MASTER-WOMEN (über 40 Jahre) & SENIOR- MASTER-WOMEN (über 50 Jahre)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ab 15 Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmerlimit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultratrail und Supertrail zusammen 1000 Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 22.06.2012
Samstag, 23.06.2012
Startzeiten
Zielverpflegung Nach dem Rennen wird es eine große Siegerehrung, die Bilder des Tages sowie einen Kurzfilm mit den Impressionen des Tages geben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










