| SALOMON ZUGSPITZ ULTRATRAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEISTUNGEN UND STARTGELD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Leistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Startgeld |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahme am ULTRATRAIL (100,0 km): EUR 110,- Teilnahme am SUPERTRAIL (68,8 km): EUR 75,- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Buchungen der zusätzlichen kostenpflichtigen Leistungen erfolgt über das Anmeldeformular (Onlineanmeldung, od. PDF-Ausdruck und Zusendung per Post). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Verpflegung/GetrÄnke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeder Teilnehmer bekommt am Vorabend ein Abendessen gratis und der Veranstalter wird an den Verpflegungsstellen Verpflegung kalt/warm in ausreichendem Maße zur Verfügung stellen. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, keinerlei Abfälle zu hinterlassen und die Umwelt nicht zu beeinträchtigen. Bei Nichteinhaltung kann mit Disqualifikation gerechnet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ergebnisdienst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach jeder Etappe können die Teams im Internet die Ranglisten entweder auf www.zugspitz-ultratrail.com oder auf www.datasport.com eingesehen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Geld und Sachpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insgesamt werden EUR 5.000,00 unter den Gesamtsiegern der einzelnen Kategorien ausgeschüttet. Ferner winken noch viele wertvolle Sachpreise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Siegerehrung/Finisher-Party | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Wertungskategorien findet die Siegerehrung im Ziel in Grainau statt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









